Publikation:
Digitale Transformation durch datengetriebene Optimierung
Datum
2025
Masterarbeit
Zitat wurde kopiert
Meyer, R. A. (2025). Digitale Transformation durch datengetriebene Optimierung. https://orix.ost.ch/handle/20.500.14978/18319
Zusätzliche Indizierung
| Departement / Abteilung | |
|---|---|
| Institut/ Bereich | |
| Studienabschluss | MSE |
| Studiengang | Technik und IT |
| Titel | Digitale Transformation durch datengetriebene Optimierung |
| Akronym: | Entwicklung eines serviceorientierten Minimum Viable Product |
| Sprache | deu |
| Autor:in | Meyer, Raphael Andreas |
| Betreuer:in | |
| Projektpartner | Shiptec AG, Luzern, LU |
| Datum der Veröffentlichung | 2025 |
| Thematische Schwerpunkte | Business Engineering Innovation in Products, Processes and Materials - Business Engineering and Productions Data Science |
| Weitere Angaben | MSE Technik und IT |
Dateien zum Herunterladen
Lade...
Dateigröße802.11 KB