Publikation:
Digitale Transformation durch datengetriebene Optimierung
Datum
2025
master_thesis
Zitat wurde kopiert
Meyer, R. A. (2025). Digitale Transformation durch datengetriebene Optimierung. https://orix.ost.ch/handle/item/18319
Zusätzliche Indizierung
| Studienabschluss | MSE |
|---|---|
| Studiengang | Technik und IT |
| Titel | Digitale Transformation durch datengetriebene Optimierung |
| Akronym: | Entwicklung eines serviceorientierten Minimum Viable Product |
| Sprache | de |
| Autor / Autor:in | Meyer, Raphael Andreas |
| Betreuer:in | Jufer, Noëlle |
| Projektpartner | Shiptec AG, Luzern, LU |
| Datum der Veröffentlichung | 2025-05-20 |
| Thematische Schwerpunkte (Schlagwörter) | Business Engineering Innovation in Products, Processes and Materials - Business Engineering and Productions Data Science |
| Weitere Angaben | MSE Technik und IT |
Dateien zum Herunterladen
Lade...
Dateigröße802.11 KB