Publikation:
Optimization of a Production Concept Through Value Stream Design
Datum
2022
Masterarbeit
Zitat wurde kopiert
Welter, R. S. (2022). Optimization of a Production Concept Through Value Stream Design. https://orix.ost.ch/handle/20.500.14978/17640
Zusätzliche Indizierung
| Departement / Abteilung | |
|---|---|
| Institut/ Bereich | |
| Studienabschluss | MSE |
| Studiengang | Technik und IT |
| Titel | Optimization of a Production Concept Through Value Stream Design |
| Akronym: | Recommendation for an Execution Plan |
| Sprache | eng |
| Autor:in | Welter, Raphael Sebastian |
| Betreuer:in | |
| Projektpartner | Sonova Holding AG, Stäfa, Zurich |
| Datum der Veröffentlichung | 2022 |
| Thematische Schwerpunkte | Innovation in Products, Processes and Materials - Business Engineering and Productions |
| Weitere Angaben | MSE Technik und IT |
Dateien zum Herunterladen
Lade...
Dateigröße474.74 KB