Publikation:
Optimization of a Production Concept Through Value Stream Design
Datum
2022
master_thesis
Zitat wurde kopiert
Welter, R. S. (2022). Optimization of a Production Concept Through Value Stream Design. https://orix.ost.ch/handle/item/17640
Zusätzliche Indizierung
| Studienabschluss | MSE |
|---|---|
| Studiengang | Technik und IT |
| Titel | Optimization of a Production Concept Through Value Stream Design |
| Akronym: | Recommendation for an Execution Plan |
| Sprache | en |
| Autor / Autor:in | Welter, Raphael Sebastian |
| Betreuer:in | Kurpjuweit, Stefan |
| Projektpartner | Sonova Holding AG, Stäfa, Zurich |
| Datum der Veröffentlichung | 2022-11-29 |
| Thematische Schwerpunkte (Schlagwörter) | Innovation in Products, Processes and Materials - Business Engineering and Productions |
| Weitere Angaben | MSE Technik und IT |
Dateien zum Herunterladen
Lade...
Dateigröße474.74 KB