Publikation:
Renosource – Simulation and monitoring of propane heat pumps using integrated air- and ground-heat source for retrofit application
Datum
2025
Artikel in wissenschaftlicher Zeitschrift
| Titel | Renosource – Simulation and monitoring of propane heat pumps using integrated air- and ground-heat source for retrofit application | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institution | Eastern Switzerland University of Applied Sciences (OST) | |||||||||
| Sprache | eng | |||||||||
| Autor:in | ||||||||||
| Erschienen in | Journal of Physics: Conference Series | |||||||||
| Band | 3140 | |||||||||
| Artikelnummer | 022008 | |||||||||
| Verlag / Hrsg. Institution | IOP Publishing | |||||||||
| Datum der Veröffentlichung | 2025 | |||||||||
| Peer-review | Ja | |||||||||
| Publikationsstatus | Publiziert | |||||||||
| ISSN | 1742-6588 | |||||||||
| e-ISSN | 1742-6596 | |||||||||
| Förderer |
|