Publikation:
Completeness Estimation of OpenStreetMap POI Data Using Machine Learning Approaches
Datum
2021
bachelor_thesis
Zitat wurde kopiert
Crisafulli, M., & Monzón, D. (2021). Completeness Estimation of OpenStreetMap POI Data Using Machine Learning Approaches. https://orix.ost.ch/handle/item/19909
Zusammenfassung
Zusätzliche Indizierung
| Departement / Abteilung | Departement Informatik |
|---|---|
| Institut | IFS - Institute for Software |
| Institution | OST - Ostschweizer Fachhochschule |
| Studienabschluss | Bachelor of Science (BSc) |
| Studiengang | Computer Science |
| Titel | Completeness Estimation of OpenStreetMap POI Data Using Machine Learning Approaches |
| Autor / Autor:in | Crisafulli, Marco, Monzón, Dominic |
| Betreuer:in | Keller, Stefan F., Jordan, Nicola |
| Datum der Veröffentlichung | 2021-01-01 |
| submissions.sections.form.dc.identifier.eprints.label | 940 |
| Thematische Schwerpunkte (Schlagwörter) | OpenStreetMap Data Mining IFS (Institute for Software) |
Dateien zum Herunterladen
Lade...
Dateigröße18.05 MB
Lizenzbestimmung: