Publikation:
Mixtape: Analyse und Erstellung Ähnlichkeitsanalyse von Musik anhand einer praktischen Implementation
Datum
2013
bachelor_thesis
Zitat wurde kopiert
Barandun, C., Derungs, S., & Paulaitis, G. (2013). Mixtape: Analyse und Erstellung Ähnlichkeitsanalyse von Musik anhand einer praktischen Implementation. https://orix.ost.ch/handle/item/19396
Zusammenfassung
Zusätzliche Indizierung
| Departement / Abteilung | Departement Informatik |
|---|---|
| Institut | Abteilung Informatik |
| Institution | HSR Hochschule für Technik Rapperswil |
| Studienabschluss | Bachelor of Science (BSc) |
| Studiengang | Computer Science |
| Titel | Mixtape: Analyse und Erstellung Ähnlichkeitsanalyse von Musik anhand einer praktischen Implementation |
| Autor / Autor:in | Barandun, Curdin, Derungs, Stefan, Paulaitis, Gino |
| Betreuer:in | Joller, Josef M., Stoop, Ruedi |
| Datum der Veröffentlichung | 2013-01-01 |
| submissions.sections.form.dc.identifier.eprints.label | 311 |
| Thematische Schwerpunkte (Schlagwörter) | Multimedia Music |
Dateien zum Herunterladen
Lade...
Dateigröße1.89 MB
Lizenzbestimmung: