Publikation:
Genauere Orientierungsdaten durch Kamerasystem
Datum
2022
bachelor_thesis
Zitat wurde kopiert
Fassl, M. (2022). Genauere Orientierungsdaten durch Kamerasystem. https://orix.ost.ch/handle/item/18663
Zusätzliche Indizierung
| Institut | INF |
|---|---|
| Studienabschluss | BSc |
| Studiengang | Systemtechnik / Mechatronik |
| Titel | Genauere Orientierungsdaten durch Kamerasystem |
| Sprache | de |
| Autor / Autor:in | Fassl, Marco |
| Betreuer:in | Bach, Carlo |
| Projektpartner | Safran Vectronix AG, Heerbrugg, St. Gallen |
| Datum der Veröffentlichung | 2022-11-01 |
| Thematische Schwerpunkte (Schlagwörter) | Ingenieurinformatik |
| Weitere Angaben | BS Systemtechnik |
Dateien zum Herunterladen
Lade...
Dateigröße509.99 KB