Publikation:
Optimierung und Digitalisierung der Produktionslinie FlowFit
Datum
2022
master_thesis
Zitat wurde kopiert
Donno, E. (2022). Optimierung und Digitalisierung der Produktionslinie FlowFit. https://orix.ost.ch/handle/item/17671
Zusätzliche Indizierung
| Studienabschluss | MSE |
|---|---|
| Studiengang | Technik und IT |
| Titel | Optimierung und Digitalisierung der Produktionslinie FlowFit |
| Akronym: | Entwicklung und Integration von nutzerorientierten Dashboards zur Steigerung der Wertschöpfung |
| Sprache | de |
| Autor / Autor:in | Donno, Elia |
| Betreuer:in | Hafen, Urs |
| Projektpartner | Geberit Produktions AG, Jona, St. Gallen |
| Datum der Veröffentlichung | 2022-12-19 |
| Thematische Schwerpunkte (Schlagwörter) | Business Engineering Software and Systems Data Science |
| Weitere Angaben | MSE Technik und IT |
Dateien zum Herunterladen
Lade...
Dateigröße449.44 KB