Publikation:
RF-Based Measurement Device for Liquid Water Content in Snow
Datum
2025
Bachelorarbeit
Zitat wurde kopiert
Droz, S., & Kamalanathan, S. (2025). RF-Based Measurement Device for Liquid Water Content in Snow. https://orix.ost.ch/handle/20.500.14978/18362
Zusätzliche Indizierung
| Departement / Abteilung | |
|---|---|
| Institut/ Bereich | |
| Studienabschluss | BSc |
| Studiengang | Elektrotechnik |
| Titel | RF-Based Measurement Device for Liquid Water Content in Snow |
| Akronym: | Towards New Sensing Solutions for Avalanche Prediction |
| Sprache | eng |
| Autor:in | Droz, Sebastian Kamalanathan, Shaarujan |
| Betreuer:in | |
| Projektpartner | IPEK Institut für Produktdesign, Entwicklung und Konstruktion, OST - Ostschweizer Fachhochschule, Rapperswil, SG |
| Datum der Veröffentlichung | 2025 |
| Thematische Schwerpunkte | Wireless Communications |
| Weitere Angaben | BSc Elektrotechnik |
Dateien zum Herunterladen
Lade...
Dateigröße1 MB