Publikation:
Characterization of the Eurotrough PTC and development of a methodology
Datum
2024
bachelor_thesis
Zitat wurde kopiert
Rothenbühler, Y. (2024). Characterization of the Eurotrough PTC and development of a methodology. https://orix.ost.ch/handle/item/17976
Zusätzliche Indizierung
| Institut | SPF |
|---|---|
| Studienabschluss | BSc |
| Studiengang | Erneuerbare Energien und Umwelttechnik |
| Titel | Characterization of the Eurotrough PTC and development of a methodology |
| Akronym: | to determine torsion using high-precision inclinometers |
| Sprache | en |
| Autor / Autor:in | Rothenbühler, Yanik |
| Betreuer:in | Alarcón-Padilla, Diego-César |
| Datum der Veröffentlichung | 2024-02-25 |
| Thematische Schwerpunkte (Schlagwörter) | Solar thermal technology |
| Weitere Angaben | BS Erneuerbare Energien und Umwelttechnik |
Dateien zum Herunterladen
Lade...
Dateigröße567.21 KB