Publikation:
Automatisierte Lichtmessung mit Indoor-Lokalisierungssystem
Datum
2018
bachelor_thesis
Zitat wurde kopiert
Luchsinger, E., & Scherler, P. (2018). Automatisierte Lichtmessung mit Indoor-Lokalisierungssystem. https://orix.ost.ch/handle/item/19717
Zusammenfassung
Zusätzliche Indizierung
| Departement / Abteilung | Departement Informatik |
|---|---|
| Institut | Abteilung Informatik |
| Institution | HSR Hochschule für Technik Rapperswil |
| Studienabschluss | Bachelor of Science (BSc) |
| Studiengang | Computer Science |
| Titel | Automatisierte Lichtmessung mit Indoor-Lokalisierungssystem |
| Autor / Autor:in | Luchsinger, Esteban, Scherler, Patrick |
| Betreuer:in | Mehta, Farhad D. |
| Datum der Veröffentlichung | 2018-06-15 |
| submissions.sections.form.dc.identifier.eprints.label | 697 |
| Thematische Schwerpunkte (Schlagwörter) | Optimization Visualization Play PostgreSQL mongoDB |
Dateien zum Herunterladen
Lade...
Dateigröße3.53 MB
Lizenzbestimmung: