Publikation:
Characteristic load curves of positive energy districts
Datum
2025
Artikel in wissenschaftlicher Zeitschrift
Zitat wurde kopiert
Ochs, F., Tosatto, A., Venturi, E., Breuss, S., Magni, M., Dermentzis, G., & Wemhöner, C. (2025). Characteristic load curves of positive energy districts. Solar Energy Advances, 5. https://doi.org/10.1016/j.seja.2024.100081
Zusammenfassung
Zusätzliche Indizierung
| Titel | Characteristic load curves of positive energy districts | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institution | Eastern Switzerland University of Applied Sciences (OST) | |||||||||||||||
| Sprache | eng | |||||||||||||||
| Autor:in | ||||||||||||||||
| Erschienen in | Solar Energy Advances | |||||||||||||||
| Band | 5 | |||||||||||||||
| Artikelnummer | 100081 | |||||||||||||||
| Verlag / Hrsg. Institution | Elsevier BV | |||||||||||||||
| Datum der Veröffentlichung | 2025 | |||||||||||||||
| Peer-review | Ja | |||||||||||||||
| Publikationsstatus | Publiziert | |||||||||||||||
| e-ISSN | 2667-1131 | |||||||||||||||
| Thematische Schwerpunkte | Positive energy district Energy efficiency Heat pump Load curve Renewable energy | |||||||||||||||
| Thema (DDC) | 620 Engineering | |||||||||||||||
| Förderer |
| |||||||||||||||
| Förderprogramm | IBK Campagne (899823) IEA HPT Annex 61 (898189) IEA EBC Annex 83 (890451) IEA SHC Task 66 (883010) |
Gold Open Access
Dateien zum Herunterladen
Lade...
Dateigröße180.18 KB
Lizenzbestimmung: