Publikation:
Cloud based BIM with real time visualisation
Datum
2019
bachelor_thesis
Zitat wurde kopiert
Blatter, S., & Daniels, B. (2019). Cloud based BIM with real time visualisation. https://orix.ost.ch/handle/item/19779
Zusammenfassung
Zusätzliche Indizierung
| Departement / Abteilung | Departement Informatik |
|---|---|
| Institut | Abteilung Informatik |
| Institution | HSR Hochschule für Technik Rapperswil |
| Studienabschluss | Bachelor of Science (BSc) |
| Studiengang | Computer Science |
| Titel | Cloud based BIM with real time visualisation |
| Autor / Autor:in | Blatter, Sandro, Daniels, Benjamin |
| Betreuer:in | Politze, Daniel Patrick |
| Datum der Veröffentlichung | 2019-06-12 |
| submissions.sections.form.dc.identifier.eprints.label | 793 |
| Thematische Schwerpunkte (Schlagwörter) | Visualization Internet of Things (IoT) Cloud Computing Industry C++ |
Dateien zum Herunterladen
Lade...
Dateigröße1.55 MB
Lizenzbestimmung: