Publikation:
Datenanalyse für Anpassungsparameter von Augmented Reality Brillen
Datum
2022
bachelor_thesis
Zitat wurde kopiert
Nüssli, T. (2022). Datenanalyse für Anpassungsparameter von Augmented Reality Brillen. https://orix.ost.ch/handle/item/17537
Zusätzliche Indizierung
| Studienabschluss | BSc |
|---|---|
| Studiengang | Wirtschaftsingenieurwesen |
| Titel | Datenanalyse für Anpassungsparameter von Augmented Reality Brillen |
| Akronym: | Untersuchung der Relevanz von standardisierten Anpassungsparametern für Augmented Reality Brillen |
| Sprache | de |
| Autor / Autor:in | Nüssli, Tim |
| Betreuer:in | Rinner, Stefan |
| Projektpartner | ams international AG, Rapperswil-Jona, St.Gallen |
| Datum der Veröffentlichung | 2022-11-30 |
| Thematische Schwerpunkte (Schlagwörter) | Technologiemanagement |
| Weitere Angaben | BS Wirtschaftsingenieurwesen |
Dateien zum Herunterladen
Lade...
Dateigröße404.7 KB