Publikation:
Data-Science im Spitzen-Skirennsport
Datum
2023
bachelor_thesis
Zitat wurde kopiert
Pleisch, M. (2023). Data-Science im Spitzen-Skirennsport. https://orix.ost.ch/handle/item/18731
Zusätzliche Indizierung
| Institut | ICE |
|---|---|
| Studienabschluss | BSc |
| Studiengang | Systemtechnik / Mechatronik |
| Titel | Data-Science im Spitzen-Skirennsport |
| Akronym: | Entwicklung eines modellbasierten Key-Performance-Indikators für den Super-G |
| Sprache | de |
| Autor / Autor:in | Pleisch, Marco |
| Betreuer:in | Notari, Nicola |
| Projektpartner | Prof. Dr. Martin Bünner, Institut für Computational Engineering ICE, , |
| Datum der Veröffentlichung | 2023-09-17 |
| Thematische Schwerpunkte (Schlagwörter) | Computational Engineering |
| Weitere Angaben | BS Systemtechnik |
Dateien zum Herunterladen
Lade...
Dateigröße428.99 KB