Publikation:
Potentialanalyse der Seilbahn-Neuentwicklung Ropetaxi der Bartholet Maschinenbau AG
Datum
2023
master_thesis
Zitat wurde kopiert
Di Silvestre, M. (2023). Potentialanalyse der Seilbahn-Neuentwicklung Ropetaxi der Bartholet Maschinenbau AG. https://orix.ost.ch/handle/item/17670
Zusätzliche Indizierung
| Studienabschluss | MSE |
|---|---|
| Studiengang | Technik und IT |
| Titel | Potentialanalyse der Seilbahn-Neuentwicklung Ropetaxi der Bartholet Maschinenbau AG |
| Akronym: | Energetisches Potential des neuartigen Seilbahn-Systems Ropetaxi im Vergleich zu einer herkömmlichen Seilbahn |
| Sprache | de |
| Autor / Autor:in | Di Silvestre, Morena |
| Betreuer:in | Jufer, Noelle |
| Projektpartner | Bartholet Maschinenbau AG, Flums, St. Gallen |
| Datum der Veröffentlichung | 2023-03-19 |
| Thematische Schwerpunkte (Schlagwörter) | Business Engineering |
| Weitere Angaben | MSE Technik und IT |
Dateien zum Herunterladen
Lade...
Dateigröße667.55 KB