Publikation:
Numerical and experimental investigation of surface-stabilized combustion in a gas-fired condensing boiler
Datum
2022
Artikel in wissenschaftlicher Zeitschrift
| Titel | Numerical and experimental investigation of surface-stabilized combustion in a gas-fired condensing boiler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institution | Eastern Switzerland University of Applied Sciences (OST) | ||||||
| Sprache | eng | ||||||
| Autor:in | |||||||
| Erschienen in | Results in Engineering | ||||||
| Band | 17 | ||||||
| Ausgabe | March | ||||||
| Artikelnummer | 100738 | ||||||
| Verlag / Hrsg. Institution | Elsevier BV | ||||||
| Datum der Veröffentlichung | 2022 | ||||||
| Peer-review | Ja | ||||||
| Publikationsstatus | Publiziert | ||||||
| ISSN | 2590-1230 | ||||||
| Thematische Schwerpunkte | Laminar Combustion NOx Porous Media Surface-Stabilized Combustion | ||||||
| Förderer |
|