Publikation:
Techno-economic analysis
Datum
2023
bachelor_thesis
Zitat wurde kopiert
Schnyder, C. (2023). Techno-economic analysis. https://orix.ost.ch/handle/item/17737
Zusätzliche Indizierung
| Institut | WERZ (instituts-Kst.) |
|---|---|
| Studienabschluss | BSc |
| Studiengang | Erneuerbare Energien und Umwelttechnik |
| Titel | Techno-economic analysis |
| Akronym: | of using renewable electricity and battery containers for shipping |
| Sprache | en |
| Autor / Autor:in | Schnyder, Christoph |
| Betreuer:in | Ruoss, Fabian |
| Datum der Veröffentlichung | 2023-09-28 |
| Thematische Schwerpunkte (Schlagwörter) | Electric solar technology Electrical Power Engineering General energy technology Environmental Economics |
| Weitere Angaben | BS Erneuerbare Energien und Umwelttechnik |
Dateien zum Herunterladen
Lade...
Dateigröße545.47 KB