Publikation:
AR/VR Visualisierungskonzept für Maschinendaten
Datum
2019
other
Zitat wurde kopiert
Näf, M., & Rausch, J. (2019, December 12). AR/VR Visualisierungskonzept für Maschinendaten. https://orix.ost.ch/handle/item/19820
Zusammenfassung
Zusätzliche Indizierung
| Departement / Abteilung | Departement Informatik |
|---|---|
| Institut | Abteilung Informatik |
| Institution | HSR Hochschule für Technik Rapperswil |
| Titel | AR/VR Visualisierungskonzept für Maschinendaten |
| Autor / Autor:in | Näf, Michael, Rausch, Janosch |
| Datum der Veröffentlichung | 2019-12-12 |
| Thematische Schwerpunkte (Schlagwörter) | Refactoring Optimization Augmented Reality HCI Design User Interface Design |
Dateien zum Herunterladen
Lade...
Dateigröße1.63 MB
Lizenzbestimmung: