Publikation:
Heat pump integration in Positive Energy Districts – Simulation and monitoring results of IEA HPT Annex 61
Datum
2025
Artikel in wissenschaftlicher Zeitschrift
Zitat wurde kopiert
Wemhöner, C., Ochs, F., Breuss, S., Betzold, C., Bockelmann, F., & Zimmermann, J. (2025). Heat pump integration in Positive Energy Districts – Simulation and monitoring results of IEA HPT Annex 61. Journal of Physics: Conference Series, 3140. https://doi.org/10.1088/1742-6596/3140/2/022011
Zusammenfassung
Zusätzliche Indizierung
| Titel | Heat pump integration in Positive Energy Districts – Simulation and monitoring results of IEA HPT Annex 61 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institution | Eastern Switzerland University of Applied Sciences (OST) | |||||||||
| Sprache | eng | |||||||||
| Autor:in | ||||||||||
| Erschienen in | Journal of Physics: Conference Series | |||||||||
| Band | 3140 | |||||||||
| Artikelnummer | 022011 | |||||||||
| Verlag / Hrsg. Institution | IOP Publishing | |||||||||
| Datum der Veröffentlichung | 2025 | |||||||||
| Peer-review | Ja | |||||||||
| Publikationsstatus | Publiziert | |||||||||
| ISSN | 1742-6588 | |||||||||
| e-ISSN | 1742-6596 | |||||||||
| Förderer |
| |||||||||
| Zugehöriges Projekt | IEA HPT Annex 61 |
Gold Open Access
Dateien zum Herunterladen
Lade...
Dateigröße1.23 MB
Lizenzbestimmung: