Publikation:
Arbeits- und Projektzeiterfassung mit Windows 10 IoT und Microsoft Azure
Datum
2016
bachelor_thesis
Zitat wurde kopiert
Schäfer, F., & Stefanits, A. (2016). Arbeits- und Projektzeiterfassung mit Windows 10 IoT und Microsoft Azure. https://orix.ost.ch/handle/item/19592
Zusammenfassung
Zusätzliche Indizierung
| Departement / Abteilung | Departement Informatik |
|---|---|
| Institut | Abteilung Informatik |
| Institution | HSR Hochschule für Technik Rapperswil |
| Studienabschluss | Bachelor of Science (BSc) |
| Studiengang | Computer Science |
| Titel | Arbeits- und Projektzeiterfassung mit Windows 10 IoT und Microsoft Azure |
| Autor / Autor:in | Schäfer, Fabian, Stefanits, Andreas |
| Betreuer:in | Huser, Hansjörg |
| Datum der Veröffentlichung | 2016-06-17 |
| submissions.sections.form.dc.identifier.eprints.label | 540 |
| Thematische Schwerpunkte (Schlagwörter) | Cloud Computing User Interface Design Business oriented C# Windows |
Dateien zum Herunterladen
Lade...
Dateigröße5.35 MB
Lizenzbestimmung: