Publikation:
FE-Modellbildung und Sensitivitätsanalyse eines 3-Punkt-Biegeversuchs
Datum
2023
bachelor_thesis
Zitat wurde kopiert
Kuster, M. (2023). FE-Modellbildung und Sensitivitätsanalyse eines 3-Punkt-Biegeversuchs. https://orix.ost.ch/handle/item/17662
Zusätzliche Indizierung
| Institut | IWK |
|---|---|
| Studienabschluss | BSc |
| Studiengang | Maschinentechnik |
| Titel | FE-Modellbildung und Sensitivitätsanalyse eines 3-Punkt-Biegeversuchs |
| Akronym: | Anwendung auf lasergeschweisste metallische Blechstreifen |
| Sprache | de |
| Autor / Autor:in | Kuster, Max |
| Betreuer:in | Niedermeier, Michael |
| Projektpartner | Porsche AG, Stuttgart, Deutschland , |
| Datum der Veröffentlichung | 2023-10-19 |
| Thematische Schwerpunkte (Schlagwörter) | Simulationstechnik |
| Weitere Angaben | BS Maschinentechnik |
Dateien zum Herunterladen
Lade...
Dateigröße572.56 KB