Publikation:
Camera based Heart Rate and Heart Rate Variability Estimation
Datum
2024
bachelor_thesis
Zitat wurde kopiert
Paris, A. J. (2024). Camera based Heart Rate and Heart Rate Variability Estimation. https://orix.ost.ch/handle/item/18025
Zusätzliche Indizierung
| Institut | ICAI |
|---|---|
| Studienabschluss | BSc |
| Studiengang | Elektrotechnik |
| Titel | Camera based Heart Rate and Heart Rate Variability Estimation |
| Sprache | en |
| Autor / Autor:in | Paris, Anton Jakob |
| Betreuer:in | Sidler, Gabriel |
| Projektpartner | Studiengang Physiotherapie, OST - Ostschweizer Fachhochschule , St. Gallen, SG |
| Datum der Veröffentlichung | 2024-09-22 |
| Thematische Schwerpunkte (Schlagwörter) | Artificial Intelligence Image Processing and Computer Vision Digital Signal Processing |
| Weitere Angaben | BS Elektrotechnik |
Dateien zum Herunterladen
Lade...
Dateigröße589.43 KB