Publikation:
Targeted Monitoring Tool - Webbasiertes Monitoring-Tool für Daten in OpenStreetMap
Datum
2020
other
Zitat wurde kopiert
Nauli, D., & Sennhauser, N. (2020, December 19). Targeted Monitoring Tool - Webbasiertes Monitoring-Tool für Daten in OpenStreetMap. https://orix.ost.ch/handle/item/19887
Zusammenfassung
Zusätzliche Indizierung
| Departement / Abteilung | Departement Informatik |
|---|---|
| Institut | Abteilung Informatik |
| Institution | HSR Hochschule für Technik Rapperswil |
| Titel | Targeted Monitoring Tool - Webbasiertes Monitoring-Tool für Daten in OpenStreetMap |
| Autor / Autor:in | Nauli, Denis, Sennhauser, Nadine |
| Datum der Veröffentlichung | 2020-12-19 |
| Thematische Schwerpunkte (Schlagwörter) | Web based OpenStreetMap Python Java Script PostgreSQL |
Dateien zum Herunterladen
Lade...
Dateigröße3.97 MB
Lizenzbestimmung: