Publikation:
Workflowsteuerung und Bilddarstellung in Medizinischen Informationssystemen mit Mobilen Clients
Datum
2009
other
Zitat wurde kopiert
Guhl, M., & Thrier, Y. (2009, December 18). Workflowsteuerung und Bilddarstellung in Medizinischen Informationssystemen mit Mobilen Clients. https://orix.ost.ch/handle/20.500.14978/19126
Zusammenfassung
Zusätzliche Indizierung
| Departement / Abteilung | Departement Informatik |
|---|---|
| Institut/ Bereich | IFS (Institute for Software) |
| Institution | HSR Hochschule für Technik Rapperswil |
| Titel | Workflowsteuerung und Bilddarstellung in Medizinischen Informationssystemen mit Mobilen Clients |
| Autor:in | Guhl, Mario Thrier, Yves |
| Datum der Veröffentlichung | 2009 |
| Thematische Schwerpunkte | Mobile Software IFS (Institute for Software) Java |
| Zusätzliche Informationen | Studentische Projektarbeit / Vertiefungsprojekt |
Dateien zum Herunterladen
Lade...
Dateigröße5.94 MB
Lizenzbestimmung: