Publikation:
Nitrogen oxide measurement using silicon photomultipliers
Datum
2025
bachelor_thesis
Zitat wurde kopiert
Leuenberger, C. (2025). Nitrogen oxide measurement using silicon photomultipliers. https://orix.ost.ch/handle/item/18366
Zusätzliche Indizierung
| Institut | IMES |
|---|---|
| Studienabschluss | BSc |
| Studiengang | Elektrotechnik |
| Titel | Nitrogen oxide measurement using silicon photomultipliers |
| Sprache | en |
| Autor / Autor:in | Leuenberger, Cédric |
| Betreuer:in | Schwilch, Arthur |
| Projektpartner | Eco Physics AG, Dürnten, ZH |
| Datum der Veröffentlichung | 2025-09-20 |
| Thematische Schwerpunkte (Schlagwörter) | Sensorics |
| Weitere Angaben | BSc Elektrotechnik |
Dateien zum Herunterladen
Lade...
Dateigröße540.67 KB