Publikation:
Volume and Weight Estimation using Monocular Vision in a Constrained Geometry
Datum
2022
bachelor_thesis
Zitat wurde kopiert
Pross, N. S., & Tönz, T. (2022). Volume and Weight Estimation using Monocular Vision in a Constrained Geometry. https://orix.ost.ch/handle/item/17553
Zusätzliche Indizierung
| Institut | ICAI |
|---|---|
| Studienabschluss | BSc |
| Studiengang | Elektrotechnik |
| Titel | Volume and Weight Estimation using Monocular Vision in a Constrained Geometry |
| Akronym: | Feasiblity Study |
| Sprache | en |
| Autor / Autor:in | Pross, Naoki Sean, Tönz, Tim |
| Betreuer:in | Sidler, Gabriel |
| Projektpartner | V-ZUG AG, Zug, ZG |
| Datum der Veröffentlichung | 2022-11-29 |
| Thematische Schwerpunkte (Schlagwörter) | Image Processing and Computer Vision Artificial Intelligence |
| Weitere Angaben | BS Elektrotechnik |
Dateien zum Herunterladen
Lade...
Dateigröße620.5 KB