Publikation:
Free Range Routing - Monitoring and Anomaly Detection Tool
Datum
2025
bachelor_thesis
Zitat wurde kopiert
Petrizzo, M., Cvijanovic, R., & Städeli, Y. (2025). Free Range Routing - Monitoring and Anomaly Detection Tool. https://orix.ost.ch/handle/item/18500
Zusätzliche Indizierung
| Institut | INS |
|---|---|
| Studienabschluss | BSc |
| Studiengang | Informatik |
| Titel | Free Range Routing - Monitoring and Anomaly Detection Tool |
| Sprache | en |
| Autor / Autor:in | Petrizzo, Mino, Cvijanovic, Roman, Städeli, Yannick |
| Betreuer:in | Graf, Thomas |
| Projektpartner | Open Systems AG, Zürich, ZH |
| Datum der Veröffentlichung | 2025-06-29 |
| Thematische Schwerpunkte (Schlagwörter) | Networks, Security & Cloud Infrastructure |
| Weitere Angaben | BSc Informatik |
Dateien zum Herunterladen
Lade...
Dateigröße784.19 KB