Publikation:
Anomaly and Change Point Detection in Energy Valve Flow and Temperature Data
Datum
2025
master_thesis
Zitat wurde kopiert
Nann, N. (2025). Anomaly and Change Point Detection in Energy Valve Flow and Temperature Data. https://orix.ost.ch/handle/item/18484
Zusätzliche Indizierung
| Studienabschluss | MSE |
|---|---|
| Studiengang | Technik und IT |
| Titel | Anomaly and Change Point Detection in Energy Valve Flow and Temperature Data |
| Akronym: | Contribution Toward Extended Recalibration Intervals to Enhance Longevity, and Reduce Waste and Costs |
| Sprache | en |
| Autor / Autor:in | Nann, Neva |
| Betreuer:in | Dietrich, Jürg |
| Projektpartner | Belimo Automation AG, Hinwil, Zürich |
| Datum der Veröffentlichung | 2025-11-11 |
| Thematische Schwerpunkte (Schlagwörter) | Data Science Energy and Environment |
| Weitere Angaben | MSE Technik und IT |
Dateien zum Herunterladen
Lade...
Dateigröße466.21 KB