Publikation:
Ein offenes Werkzeug zur Messung der räumlichen Zersiedelung
Datum
2020
bachelor_thesis
Zitat wurde kopiert
Horiguchi, R., & Schwab, J. (2020). Ein offenes Werkzeug zur Messung der räumlichen Zersiedelung. https://orix.ost.ch/handle/item/19854
Zusammenfassung
Zusätzliche Indizierung
| Departement / Abteilung | Departement Informatik |
|---|---|
| Institut | Abteilung Informatik |
| Institution | HSR Hochschule für Technik Rapperswil |
| Studienabschluss | Bachelor of Science (BSc) |
| Studiengang | Computer Science |
| Titel | Ein offenes Werkzeug zur Messung der räumlichen Zersiedelung |
| Autor / Autor:in | Horiguchi, Ryan, Schwab, Joël |
| Betreuer:in | Keller, Stefan F. |
| Datum der Veröffentlichung | 2020-06-11 |
| submissions.sections.form.dc.identifier.eprints.label | 869 |
| Thematische Schwerpunkte (Schlagwörter) | Agriculture GIS Python PostgreSQL |
Dateien zum Herunterladen
Lade...
Dateigröße2.47 MB
Lizenzbestimmung: