Publikation:
Modeling Effective Thermal Conductivity of Porous Materials Including Radiation
Datum
2025
bachelor_thesis
Zitat wurde kopiert
Kamber, D., & Ryffel, Y. (2025). Modeling Effective Thermal Conductivity of Porous Materials Including Radiation. https://orix.ost.ch/handle/item/18972
Zusätzliche Indizierung
| Institut | ICE |
|---|---|
| Studienabschluss | BSc |
| Studiengang | Systemtechnik / Mechatronik |
| Titel | Modeling Effective Thermal Conductivity of Porous Materials Including Radiation |
| Sprache | en |
| Autor / Autor:in | Kamber, Dennis, Ryffel, Yanik |
| Betreuer:in | Surberg, Cord Henrik |
| Projektpartner | Hilti Entwicklungsgesellschaft and Hilti AG, , |
| Datum der Veröffentlichung | 2025-08-26 |
| Thematische Schwerpunkte (Schlagwörter) | Computational Engineering |
| Weitere Angaben | BSc Systemtechnik / Mechatronik |
Dateien zum Herunterladen
Lade...
Dateigröße600.29 KB