Publikation:
Experimental optimization of an absorption-compression heat pump with wet compression for large temperature glide industrial applications
Datum
2025
Artikel in wissenschaftlicher Zeitschrift
Zitat wurde kopiert
Hamid, K., Ren, S., Tolstorebrov, I., Hafner, A., Sajjad, U., Arpagaus, C., Moen Ole Marius, & Eikevik Trygve M. (2025). Experimental optimization of an absorption-compression heat pump with wet compression for large temperature glide industrial applications. Renewable Energy, 243. https://doi.org/10.1016/j.renene.2025.122531
Zusammenfassung
Zusätzliche Indizierung
| Titel | Experimental optimization of an absorption-compression heat pump with wet compression for large temperature glide industrial applications | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institution | Eastern Switzerland University of Applied Sciences (OST) | |||||||||
| Sprache | eng | |||||||||
| Autor:in | ||||||||||
| Erschienen in | Renewable Energy | |||||||||
| Band | 243 | |||||||||
| Artikelnummer | 122531 | |||||||||
| Verlag / Hrsg. Institution | Elsevier BV | |||||||||
| Datum der Veröffentlichung | 2025 | |||||||||
| Peer-review | Ja | |||||||||
| Publikationsstatus | Publiziert | |||||||||
| ISSN | 0960-1481 | |||||||||
| e-ISSN | 1879-0682 | |||||||||
| Thematische Schwerpunkte | High temperature heat pump Absorption–compression Oil free twin-screw compressor NH3/H2O mixture Osenbrück cycle | |||||||||
| Thema (DDC) | 620 Engineering | |||||||||
| Förderer |
| |||||||||
| Zugehöriges Projekt | HighEFF-Centre for an Energy Efficient and Competitive Industry for the Future |
Hybrid Access
Dateien zum Herunterladen
Lade...
Dateigröße178.37 KB
Lizenzbestimmung: