Publikation:
Low-latency HDR Tonemapping
Datum
2024
master_thesis
Zitat wurde kopiert
Schraner, R. (2024). Low-latency HDR Tonemapping. https://orix.ost.ch/handle/item/18008
Zusätzliche Indizierung
| Studienabschluss | MSE |
|---|---|
| Studiengang | Technik und IT |
| Titel | Low-latency HDR Tonemapping |
| Akronym: | Hardware accelerator for tonemapping HDR video on an FPGA |
| Sprache | de |
| Autor / Autor:in | Schraner, Remo |
| Betreuer:in | Schwider, Peter |
| Projektpartner | Enclustra GmbH, Zürich, Zürich |
| Datum der Veröffentlichung | 2024-03-07 |
| Thematische Schwerpunkte (Schlagwörter) | Electrical Engineering |
| Weitere Angaben | MSE Technik und IT |
Dateien zum Herunterladen
Lade...
Dateigröße719.8 KB