Publikation:
Umsetzung eines AR/VR Visualisierungskonzepts für Maschinendaten
Datum
2020
bachelor_thesis
Zitat wurde kopiert
Näf, M., & Rausch, J. (2020). Umsetzung eines AR/VR Visualisierungskonzepts für Maschinendaten. https://orix.ost.ch/handle/item/19863
Zusammenfassung
Zusätzliche Indizierung
| Departement / Abteilung | Departement Informatik |
|---|---|
| Institut | Abteilung Informatik |
| Institution | HSR Hochschule für Technik Rapperswil |
| Studienabschluss | Bachelor of Science (BSc) |
| Studiengang | Computer Science |
| Titel | Umsetzung eines AR/VR Visualisierungskonzepts für Maschinendaten |
| Autor / Autor:in | Näf, Michael, Rausch, Janosch |
| Betreuer:in | Politze, Daniel Patrick |
| Datum der Veröffentlichung | 2020-06-11 |
| submissions.sections.form.dc.identifier.eprints.label | 878 |
| Thematische Schwerpunkte (Schlagwörter) | Augmented Reality HCI Design User Interface Design Industry |
Dateien zum Herunterladen
Lade...
Dateigröße1.29 MB
Lizenzbestimmung: