Publikation:
Geoprocessing mit Handheld-Laser-Scanner erfassten Point Cloud-Daten
Datum
2021
bachelor_thesis
Zitat wurde kopiert
Sennhauser, N., & Nauli, D. (2021). Geoprocessing mit Handheld-Laser-Scanner erfassten Point Cloud-Daten. https://orix.ost.ch/handle/item/19908
Zusammenfassung
Zusätzliche Indizierung
| Departement / Abteilung | Departement Informatik |
|---|---|
| Institut | IFS - Institute for Software |
| Institution | OST - Ostschweizer Fachhochschule |
| Studienabschluss | Bachelor of Science (BSc) |
| Studiengang | Computer Science |
| Titel | Geoprocessing mit Handheld-Laser-Scanner erfassten Point Cloud-Daten |
| Autor / Autor:in | Sennhauser, Nadine, Nauli, Denis |
| Betreuer:in | Keller, Stefan F., Schwab, Joël |
| Datum der Veröffentlichung | 2021-01-01 |
| submissions.sections.form.dc.identifier.eprints.label | 939 |
| Thematische Schwerpunkte (Schlagwörter) | Apple iPad Apple IFS (Institute for Software) |
Dateien zum Herunterladen
Lade...
Dateigröße18.09 MB
Lizenzbestimmung: