Publikation:
System for monitoring houseplants
Datum
2024
bachelor_thesis
Zitat wurde kopiert
Zanetti, D. P. E., & Bognar, M. (2024). System for monitoring houseplants. https://orix.ost.ch/handle/item/18887
Zusätzliche Indizierung
| Studienabschluss | BSc |
|---|---|
| Studiengang | Systemtechnik / Mechatronik |
| Titel | System for monitoring houseplants |
| Akronym: | Get a Green Thumb |
| Sprache | en |
| Autor / Autor:in | Zanetti, Denis Plinio Enrico, Bognar, Marco |
| Betreuer:in | Piai, Guido |
| Projektpartner | Adlos AG, 9496 Balzers, Liechtenstein |
| Datum der Veröffentlichung | 2024-10-12 |
| Thematische Schwerpunkte (Schlagwörter) | Electronics and Control Engineering Information and Communication Systems Computer Science |
| Weitere Angaben | BSc Systemtechnik |
Dateien zum Herunterladen
Lade...
Dateigröße1.12 MB