Publikation:
Aufbau eines ML-basierten Intrusion Detection Systems (IDS)
Datum
2022
bachelor_thesis
Zitat wurde kopiert
Bättig, M., & Landolt, C. (2022). Aufbau eines ML-basierten Intrusion Detection Systems (IDS). https://orix.ost.ch/handle/item/18654
Zusätzliche Indizierung
| Institut | INF |
|---|---|
| Studienabschluss | BSc |
| Studiengang | Systemtechnik / Mechatronik |
| Titel | Aufbau eines ML-basierten Intrusion Detection Systems (IDS) |
| Akronym: | Erkennen von Angriffen in HTTP-Anfragen mittels maschinellem Lernen |
| Sprache | de |
| Autor / Autor:in | Bättig, Moritz, Landolt, Christoph |
| Betreuer:in | Frick, Klaus |
| Projektpartner | Noser Engineering AG, , |
| Datum der Veröffentlichung | 2022-11-01 |
| Thematische Schwerpunkte (Schlagwörter) | Ingenieurinformatik Informations- und Kommunikationssysteme Computational Engineering |
| Weitere Angaben | BS Systemtechnik |
Dateien zum Herunterladen
Lade...
Dateigröße694.96 KB