Publikation:
Regional environmental-economic assessment of building materials to promote circular economy: comparison of three Swiss cantons
Datum
2022
Artikel in wissenschaftlicher Zeitschrift
Zitat wurde kopiert
Meglin, R., Kytzia, S., & Habert, G. (2022). Regional environmental-economic assessment of building materials to promote circular economy: comparison of three Swiss cantons. Resources, Conservation and Recycling, 181(June). https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2022.106247
Zusammenfassung
Zusätzliche Indizierung
| Titel | Regional environmental-economic assessment of building materials to promote circular economy: comparison of three Swiss cantons | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institution | Eastern Switzerland University of Applied Sciences (OST) | ||||||
| Sprache | eng | ||||||
| Autor:in | |||||||
| Erschienen in | Resources, Conservation and Recycling | ||||||
| Band | 181 | ||||||
| Ausgabe | June | ||||||
| Artikelnummer | 106247 | ||||||
| Verlag / Hrsg. Institution | Elsevier BV | ||||||
| Datum der Veröffentlichung | 2022 | ||||||
| Peer-review | Ja | ||||||
| Publikationsstatus | Publiziert | ||||||
| ISSN | 1879-0658 | ||||||
| Thematische Schwerpunkte | Circular economy Building materials Regional assessment MFA LCA | ||||||
| Förderer |
|
Hybrid Access
Dateien zum Herunterladen
Lade...
Dateigröße3.43 MB
Lizenzbestimmung: