Publikation:
Sky Savers: Leveraging Drone Technology for Victim Localization in Avalanche Rescue via Transceiver Signal Analysis
Datum
2025
Konferenzartikel
Zitat wurde kopiert
Vetsch, R., Kranz, S. J., Pittorino, T., de Baets, P., Châteauvieux, M., Würsch, C., Lenz, D., & Gros, S. (2025). Sky Savers: Leveraging Drone Technology for Victim Localization in Avalanche Rescue via Transceiver Signal Analysis. Proceedings of the International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics (ICINCO), 469–476. https://doi.org/10.5220/0013736400003982
Zusammenfassung
Zusätzliche Indizierung
| Titel | Sky Savers: Leveraging Drone Technology for Victim Localization in Avalanche Rescue via Transceiver Signal Analysis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institution | Eastern Switzerland University of Applied Sciences (OST) | ||||||
| Sprache | eng | ||||||
| Autor:in | |||||||
| Erschienen in | Proceedings of the International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics (ICINCO) | ||||||
| Konferenztitel | 22nd International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics | ||||||
| Konferenzdatum start | 2025-10-20 | ||||||
| Konferenzdatum Ende | 2025-10-22 | ||||||
| Konferenzort | Marbella | ||||||
| Seitenanfang (oder Kapitelinformation) | 469 | ||||||
| Seitenende | 476 | ||||||
| Datum der Veröffentlichung | 2025 | ||||||
| Peer-review | Ja | ||||||
| Publikationsstatus | Publiziert | ||||||
| Thematische Schwerpunkte | Avalanche Rescue Victim Localization Vertical Take-Off and Landing (VTOL) System Avalanche Transceiver | ||||||
| Thema (DDC) | 620 Engineering | ||||||
| Förderer |
| ||||||
| Förderprogramm | InnovationBooster Robotics program |
Gold Open Access
Dateien zum Herunterladen
Lade...
Dateigröße1.52 MB
Lizenzbestimmung: