Publikation:
The dissolved oxygen ramp is immoral: facing global water challenges with mathematical analysis
Datum
2025
Preprint
Zitat wurde kopiert
Schneider, M., Torfs, E., & Carbajal, J. P. (2025). The dissolved oxygen ramp is immoral: facing global water challenges with mathematical analysis. Open Engineering Inc. https://doi.org/10.31224/4184
Zusammenfassung
Zusätzliche Indizierung
| Titel | The dissolved oxygen ramp is immoral: facing global water challenges with mathematical analysis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institution | Eastern Switzerland University of Applied Sciences (OST) | ||||||
| Sprache | eng | ||||||
| Autor:in | |||||||
| Datum der Veröffentlichung | 2025 | ||||||
| URL - Forschungsdaten | https://gitlab.com/sbrml/dsa-signal-features | ||||||
| Thematische Schwerpunkte | Structural Analysis Dynamical Systems Analysis Soft Sensor Monitoring ASM | ||||||
| Thema (DDC) | 620 Engineering | ||||||
| Förderer |
|
Green Open Access
Dateien zum Herunterladen
Lade...
Dateigröße2.65 MB
Lizenzbestimmung: