Publikation:
Additive Manufacturing in Automotive Spare Parts Supply Chains – A conceptual scenario analysis of possible effects
Datum
2017
conference_paper
Zitat wurde kopiert
Eggenberger, T., Oettmeier, K., & Hofmann, E. (2017). Additive Manufacturing in Automotive Spare Parts Supply Chains – A conceptual scenario analysis of possible effects. Springer CCIS, 223–237. https://orix.ost.ch/handle/20.500.14978/22401
Zusätzliche Indizierung
| Institution | Eastern Switzerland University of Applied Sciences (OST) |
|---|---|
| Titel | Additive Manufacturing in Automotive Spare Parts Supply Chains – A conceptual scenario analysis of possible effects |
| Autor:in | Eggenberger, T. Oettmeier, Katrin Hofmann, E. |
| Erschienen in | Springer CCIS |
| Konferenztitel | Industrializing Additive Manufacturing – Proceedings of Additive Manufacturing in Products and Applications – AMPA2017 |
| Konferenzort | Cham |
| Seitenanfang | 223 |
| Seitenende | 237 |
| Datum der Veröffentlichung | 2017 |
| Peer-review | false |
| ISSN | 1865-0929 |
| URL - Externer Link |