Publikation:
Automatisches erkennen von defekten Packungen - Deep Learning mit TensorFlow
Datum
2016
other
Zitat wurde kopiert
Bitterlin, F., & Schenkel, C. (2016, December 21). Automatisches erkennen von defekten Packungen - Deep Learning mit TensorFlow. https://orix.ost.ch/handle/20.500.14978/19602
Zusammenfassung
Zusätzliche Indizierung
| Departement / Abteilung | Departement Informatik |
|---|---|
| Institut/ Bereich | Abteilung Informatik |
| Institution | HSR Hochschule für Technik Rapperswil |
| Titel | Automatisches erkennen von defekten Packungen - Deep Learning mit TensorFlow |
| Autor:in | Bitterlin, Florian Schenkel, Cyrill |
| Datum der Veröffentlichung | 2016 |
| Thematische Schwerpunkte | Business oriented Industry Healthcare, Medical Sector Supply Chain Management C++ |
| Zusätzliche Informationen | Studentische Projektarbeit / Vertiefungsprojekt |
Dateien zum Herunterladen
Lade...
Dateigröße16.06 MB
Lizenzbestimmung: