Publikation:
A low-cost FPGA-based approach for pile-up corrected high-speed in vivo FLIM imaging
Datum
2025
Artikel in wissenschaftlicher Zeitschrift
Zitat wurde kopiert
Velasquez Moros Felipe, Amiet, D., Meister, R. M., Von Faber-castell Alexandra, Wyss, M., Zbinden, P., Weber, B., & Ravotto, L. (2025). A low-cost FPGA-based approach for pile-up corrected high-speed in vivo FLIM imaging. Neurophotonics, 12(2). https://doi.org/10.1117/1.NPh.12.2.025009
Zusammenfassung
Zusätzliche Indizierung
| Titel | A low-cost FPGA-based approach for pile-up corrected high-speed in vivo FLIM imaging | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Departement / Abteilung | |||||||
| Institut/ Bereich | |||||||
| Institution | Eastern Switzerland University of Applied Sciences (OST) | ||||||
| Sprache | eng | ||||||
| Autor:in | |||||||
| Erschienen in | Neurophotonics | ||||||
| Band | 12 | ||||||
| Ausgabe | 2 | ||||||
| Artikelnummer | 025009 | ||||||
| Verlag / Hrsg. Institution | SPIE Digital Library | ||||||
| Datum der Veröffentlichung | 2025 | ||||||
| Peer-review | Ja | ||||||
| Publikationsstatus | Publiziert | ||||||
| ISSN | 2329-423X | ||||||
| URL - Externer Link | |||||||
| PubMed-ID | 40331236 | ||||||
| Thematische Schwerpunkte | brain metaboslim fluorescence lifetime imaging pile-up two-photon microscopy | ||||||
| Enddatum des Embargos | 2025-05-05 | ||||||
| Förderer |
|
Gold Open Access
Dateien zum Herunterladen
Lade...
Dateigröße4.22 MB
Lizenzbestimmung: